Wine list
A P E R I T I V Y – A P E R I T I VES
| 0,05 | Campari Bitter | 190,- |
| Cinzano ( Bianco, Dry, Rosé, Rosso ) | 190,- | |
| Martini ( Bianco, Dry, Rosé, Rosso ) | 190,- | |
| Pernod | 190,- | |
| Pineau des Charentes blanc/rouge | 290,- | |
| Porto Royal Oporto ( White, Ruby, Tawny ) | 190,- | |
| Sherry Sandeman ( Cream, Medium dry, Dry seco ) | 190,- |
C O C T A I L Y – C O C K T A I L S
| Kir | 350,- | |
| Kir Royal / Champagne Pommery Brut | 690,- | |
| Martini cocktail | 350,- |
S E K T Y
| 0,15l | Bohemia sekt Regia Brut, Czech republic | 190,- |
| 0,75l | Bohemia sekt Regia Brut, Czech republic | 950,- |
| Freixenet, Carta Nevada, Cava, Spain | 1.290,- | |
| Freixenet, Gordon Negro, Cava, Spain | 1.290,- |
C H A M P A G N E
| Jean Vesselle, Grand cru 2000 | 2.790,- | |
| Cristal Louis Roederer, Reims 2000 | 14.900,- | |
| Charles Heidsieck, Gaultier | 17.500,- | |
| Charles Heidsieck, Reserve brut | 5.800,- | |
| Krug, Grande cuvée | 18.500,- | |
| Krug, rosé | 20.500,- | |
| Moët & Chandon Brut Imperial | 2.550,- | |
| Moët & Chandon Brut Imperial Rosé | 2.990,- | |
| Moët & Chandon Brut Imperial Vintage 2000 | 3.590,- | |
| Moët & Chandon Brut Imperial Swarovski collection | 4.400,- | |
| Moët & Chandon Brut Imperial Rosé Vintage 2000 | 3.900,- | |
| 1,5 l | Moët & Chandon Brut Imperial (MAGNUM) | 5.900,- |
| 3l | Moët & Chandon Brut Imperial (JÉROBOAM) | 14.900,- |
| 6l | Moët & Chandon Brut Imperial (MATHUSALEM) | 29.900,- |
| Perrier Jouet, Belle Epoque Brut 1999 | 13.900,- | |
| Piper Heidsieck , Brut | 2.550,- | |
| 1,5l | Taittinger Special edition 2000 Magnum 1995 | 15.900,- |
| 0,15l | Pommery Brut, Reims | 490,- |
| Pommery Brut, Reims | 2.390,- | |
| 0,15l | Pommery Brut, Reims Rosé | 590,- |
| Pommery Brut, Reims Rosé | 3.250,- | |
| Forget Brimont, 1er cru Rosé | 1.890,- |
0,375l V Í N O – 0,375l W I N E
Bílé – White
| 1535 | Sancerre, Le Chéne du Roy, Loire 2007 | 690,- |
| 1542 | Pouilly Fumé, Pascal Jolivet, Loire 2006 | 1.590,- |
| 2454 | Château Cantegril, 1er cru, Barsac, Sauternés 1998 | 980,- |
B Í L Á V Í N A – W H I T E W I N E
ČESKÁ – CZECH
| 2365 | Grand Cuvée, výběr z hroznů, Mikulovská podoblast, Moravíno Valtice 2007 | 990,- |
| 2364 | Sauvignon, pozdní sběr, Velkopavlovická podoblast, ŠSV 2007 | 990, |
| 1528 | Riesling, pozdní sběr, Mikulovská podoblast, Reisten – Maidenburg 2006 | 990,- |
| 1517 | Rulandské šedé – Pinot Gris, pozdní sběr, Mikulovská podoblast, Kolby 2005 | 1.190,- |
| 1530 | Chardonnay, pozdní sběr, Slovácká podoblast, Hnidák 2007 | 1.190,- |
| 2366 | Ryzlink rýnský, ledové víno, Slovácká podoblast, St. Antonius 0,375l 2001 | 1.490,- |
FRANCOUZSKÁ – FRENCH
SAUTERNES
| 2337 | Château d’Yquem, 1er Grand Cru Classé Superieur 1980 | 24.500,- |
| 1620 | Château d’Yquem, 1er Grand Cru Classé Superieur 1989 | 24.500,- |
| 1627 | Château d’Yquem, 1er Grand Cru Classé Superieur 1991 | 18.500,- |
CADILLAC
| 1631 | Château Mémoires Grains d´Or , Cadillac AOC Special Edition 1995 | 12.650,- |
BOURGOGNE
| 1574 | Chablis, Moreau – Naudet 2006 | 1.590,- |
| 1663 | Chablis 1er Cru, Montée de Millieu, Garnier 2006 | 1.990,- |
| 1671 | Chablis, Grand Cru, Preuses, Billaud – Simon 2003 | 4.400,- |
| 1586 | Bourgogne, Leroy 1997 | 2.690,- |
| 1576 | Corton Charlemagne, Grand Cru, Chapuis 2006 | 6.950,- |
| 1653 | Pernand Vergelesses, Potel 2005 | 1.690,- |
| 2103 | Beaune, Clos Des Mouches, Drouhin 2001/03 | 5.990,- |
| 1508 | Meursault, Les Clous, Bouchard Pere-Fils 2006 | 4.990,- |
| 1587 | Meursault, Leroy 1999 | 8.690,- |
| 1665 | Saint Aubin, Colin 2006 | 1.790,- |
| 1577 | Saint Aubin, 1er cru, Sur Gamay, Prudhon 2006 | 2.100,- |
| 1916 | Puligny Montrachet, Drouhin 2006 | 4.250,- |
| 1588 | Puligny Montrachet, Leroy 1996 | 9.890,- |
| 1583 | Puligny Montrachet, 1er cru, Champ canet, Potel 2006 | 3.690,- |
| 1584 | Criots – Bâtard – Montrachet, Grand cru ,Potel 2004 | 12.900,- |
| 1582 | Chassagne Montrachet, 1er cru, Les Vides Bourses, Jouard 2006 | 4.290,- |
| 1663 | Chassagne Montrachet, 1er cru, Morgeot, Leroy 1997 | 11.890,- |
| 1575 | Pouilly Fuissé, Roure de Paulin 2007 | 1.590,- |
LOIRE
| 1538 | Pouilly Fumé, Pascal Jolivet 2006 | 2.690,- |
| 1536 | Sancerre, Le Bourgeoise, Henri Bourgeoise 2006 | 2.790,- |
RHÔNE WHITE
| 1523 | Hermitage, Fayolle Fils et Fille 2005 | 2.690,- |
ITALSKÁ – ITALIAN
| 2125 | Pinot Grigio, Veneto, Zonin 2007 | 1.190,- |
| 1578 | Soave classico DOC, Veneto, Monte Fiorentine 2007 | 990,- |
| 1737 | Breganze di Breganze, Maculan 2002 | 1.490,- |
| 1571 | Chiaranda del merlo, Donnafugata, Sicilia 2001/04 | 2.950,- |
RAKOUSKÁ – AUSTRIAN
| 2090 | Riesling – Smaragd, Loibner Berg, Knoll 2003 | 2.125,- |
MAĎARSKÁ – HUNGARIAN
| 0,1 | Tokaj, Château Megyer, 3 put 2003 | 290,- |
CHILSKÁ – CHILE
| 2404 | Chardonnay, El Toqui, Rapel Valley 2006 | 1.190,- |
RŮŽOVÁ VÍNA – ROSÉ WINES
| 1554 | Mas Belles Eaux, Coteuax du Languedoc, Vin de Pays | 990,- |
Č E R V E N Á V Í N A – R E D W I N E
ČESKÁ – CZECH
| 2368 | Cabernet Moravia, pozdní sběr, Slovácká podoblast, barrique, H.Glosová 2006 | 1.190,- |
| 624 | Pinot Noir, výběr z h., Mikulovská podoblast, Spielberg 2007 | 1.190,- |
| 2367 | Cabernet Sauvignon, výběr z h., Velkopavlovická podoblast, barrique, ŠSV 2006 | 1.490,- |
| 603 | Saint Laurent, pozdní sběr, Velkopavlovická podoblast, Stapelton – Springer 2007 | 2.190,- |
FRANCOUZSKÁ – FRENCH
• Informaci o ceně u takto označeného vína získáte u sommeliéra *
Information about the price you will get by your sommeliéra
BOURGOGNE
CÔTE DE NUITS
| 1694 | Santenay, Colin 2006 | 990,- |
| 1667 | Marsannay, Leroy 1998 | 8.390,- |
| 1661 | Chambolle Musigny, Potel 2002 | 2.190,- |
| 1656 | Clos de Vougeot, Grand cru, Potel 2002 | 6.990,- |
| 1693 | Clos de Vougeot, Grand cru, Thibault Liger – Belair 2004 | 5.990,- |
| 1676 | Echezeaux, Leroy 1966 | 52.900,- |
| 2116 | Grands Echezeaux, Grand Cru, Drouhin 2004/05 | 5.900,- |
| 5060 | Romanée Conti, Monopole 1988 | * |
| 1691 | Richebourg, Grand cru, Thibault Liger – Belair 2004 | 13.800,- |
| 1675 | Vosne-Romanée, 1er cru, Leroy 1966 | 41.900,- |
CÔTE DE BEAUNE
| 1877 | Corton, Grand Cru, Belland 1999 | 3.790,- |
| 1678 | Corton, Grand Cru, Leroy 1966 | 43.900,- |
| 1654 | Savigny les Beaune, 1er cru, Girard 2006 | 1.390,- |
| 1672 | Savigny les Beaune, Leroy 1986 | 12.900,- |
| 1655 | Pommard, 1er cru, Potel 2002 | 3.190,- |
| 1668 | Chassagne-Montrachet, Leroy 1990 | 10.900,- |
| 1686 | Mercurey, 1er cru, Menand 2006 | 1.390,- |
BORDEAUX
| 2550 | Château d´Aiguilhe, Bordeaux Superieur 1945 | 49.600,- |
POMEROL
| 1776 | Château Beau Soleil 1995 | 2.590,- |
| 1800 | Château Beauregard 1989 | 9.800,- |
| 1770 | Château La Conseillante 1995 | 11.900,- |
| 1788 | Château La Pointe 1979 | 6.900,- |
| 1777 | Château Nenin 1996 | 7.700,- |
| 1791 | Château Petrus 1979 | 110.000,- |
| 1792 | Château Petrus 1981 | 95.000,- |
| 1793 | Château Petrus 1984 | 93.000,- |
| 1794 | Château Petrus 1990 | 155.000,- |
| 1786 | Château Vieux-Mallet 1995 | 4.280,- |
| 1774 | Lecrocher de Rouget, Grand Vin de Bordeaux 2000 | 4.700,- |
SAINT – EMILION
| 1803 | Domaine de Jappeloup, Saint-Emilion Cru Classé 1952 | 49.800,- |
| 1852 | Domaine de Peyrelongue, Grand Cru Classé 1973 | 14.600,- |
| 1810 | Château Angelus, 1 er Grand Cru Classé B 1993 | 15.900,- |
| 1817 | Château Angelus, 1 er Grand Cru Classé B 1992 | 9.800,- |
| 2520 | Château Beauséjour, 1 er Grand Cru Classé B 1979 | 14.900,- |
| 1809 | Château Boubée Freres 1945 | * |
| 1856 | Château Canon, 1 er Grand Cru Classé B 1945 | 136.000,- |
| 1827 | Château Canon-La-Gaffeliere, Grand Cru Classé 1995 | 7.900,- |
| 2510 | Château Cartran-Matras, Grand Cru Classé 1974 | 16.700,- |
| 1812 | Château de Pressac, Grand Cru Classé 1954 | 84.800,- |
| 1815 | Château du Paradis, Grand Cru Classé 1989 | 5.900,- |
| 1845 | Château Figeac, 1 er Grand Cru Classé B 1984 | 6.400,- |
| 1812 | Lagrange Neuve de Figeac (2. víno Ch. Figeac) 2000 | 2.790,- |
| 1797 | Château Grand – Pontet, Grand Cru Classé 1995 | 7.900,- |
| 1808 | Château Grand Barrail, 1 er Grand Cru Classé B 1943 | * |
| 1807 | Château Graves d´Arthus, 1953 | 39.600,- |
| 2158 | Château Guinot, Grand Cru Classé 1980 | 5.900,- |
| 2160 | Château Haut fon Razade, Grand Cru Classé 1989 | 4.900,- |
| 1802 | Château La Gaffeliere, 1 er Grand Cru Classé B 1969 | 49.500,- |
| 1834 | Château Pavie, 1 er Grand Cru Classé B 1977 | 27.000,- |
| 2165 | Château Petit Faurie de Soutard, Grand Cru Classé 1975 | 14.200,- |
| 2505 | Château Petit-Gravet, Grand Cru Classé 1967 | 19.900,- |
| 1855 | Château Puy Blanquet, Grand Cru Classé 1980 | 13.100,- |
| 1901 | Château Rartialis de Fourtet 1997 | 3.990,- |
| 2500 | Château Samion, 1 er Grand Cru Classé B 1940 | 29.000,- |
| 2167 | Château Soutard, Grand Cru Classé 1988 | 8.900,- |
| 2398 | Château l´ Hermitage , Grand Cru Classé 1997 | 4.900,- |
| 2414 | Château l´Arrosée, Grand Cru Classé 1994 | 3.590,- |
| 2403 | Château Rol Valentin, Grand Cru Classé 1997 | 2.900,- |
| 2418 | Château La Plagnotte-Bellevue, Grand Cru Classé 1997 | 2.290,- |
| 2412 | Château Troplong Mondot, Grand Cru Classé 1993 | 3.100,- |
| 1814 | Château Cadet Piola, Grand Cru Classé 1996 | 2.490,- |
SAINT ESTÉPHE
| 1884 | Marquis de St.Estéphe 1959 | 35.900,- |
| 2137 | Marquis de St.Estéphe 1975 | 9.800,- |
| 2168 | Tradition du Marquis 1989 | 6.900,- |
| 1902 | Château Les Ormes de Pez , Saint Estephé, Cru Bourgeois 1996 | 2.900,- |
PAUILLAC
| 1775 | Château Duhart Milon Lafite, 4 e Grand Cru Classé 1995 | 7.590,- |
| 1594 | Château Duhart Milon Lafite, 4 e Grand Cru Classé 1997 | 4.950,- |
| 1931 | Château Lafite Rothschild, 1 er Cru Classé 1902 | * |
| 1932 | Château Lafite Rothschild, 1 er Cru Classé 1970 | 29.000,- |
| 1943 | Château Lafite Rothschild, 1 er Cru Classé 1977 | 28.500,- |
| 1935 | Château Lafite Rothschild, 1 er Cru Classé 1978 | 21.500,- |
| 2016 | Château Latour, 1 er Cru Classé 1973 | 23.200,- |
| 1811 | Château Latour, 1 er Cru Classé 1979 | 19.900,- |
| 5064 | Château Latour, 1 er Cru Classé 1982 | 86.900,- |
| 2020 | Château Latour, 1 er Cru Classé 1987 | 19.900,- |
| 1892 | Château Latour, 1 er Cru Classé 1995 | 36.900,- |
| 2192 | Château Latour, 1 er Cru Classé 1998 | 24.900,- |
| 2097 | Château Mouton Baron Philipe 1962 | 19.800,- |
| 1957 | Château Mouton Rothschild, 2 e Cru Classé 1957 | 58.000,- |
| 1967 | Château Mouton Rothschild, 2 e Cru Classé 1967 | 54.200,- |
| 1969 | Château Mouton Rothschild, 2 e Cru Classé 1969 | 52.200,- |
| 2100 | Château Mouton Rothschild, 2 e Cru Classé 1970 | 54.200,- |
| 1971 | Château Mouton Rothschild, 2 e Cru Classé 1971 | 33.200,- |
| 1972 | Château Mouton Rothschild, 2 e Cru Classé 1972 | 51.900,- |
| 1973 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1973 | 48.000,- |
| 1974 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1974 | 49.000,- |
| 1975 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1975 | 48.600,- |
| 1976 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1976 | 48.000,- |
| 1977 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1977 | 45.900,- |
| 1978 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1978 | 44.900,- |
| 1979 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1979 | 45.600,- |
| 1980 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1980 | 35.600,- |
| 1981 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1981 | 39.000,- |
| 1982 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1982 | 86.900,- |
| 1983 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1983 | 19.900,- |
| 1984 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1984 | 32.800,- |
| 1985 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1985 | 48.900,- |
| 1986 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1986 | 48.900,- |
| 1987 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1987 | 32.000,- |
| 1988 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1988 | 28.000,- |
| 1989 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1989 | 39.000,- |
| 1991 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1991 | 18.500,- |
| 1992 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1992 | 19.200,- |
| 1993 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1993 | 29.600,- |
| 1966 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé, version USA 1993 | 29.600,- |
| 1994 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1994 | 15.900,- |
| 1995 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1995 | 58.200,- |
| 1996 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1996 | 45.900,- |
| 1997 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1997 | 24.600,- |
| 1998 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1998 | 36.900,- |
| 2101 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 1999 | 28.500,- |
| 1591 | Château Mouton Rothschild, 1 er Cru Classé 2002 | 19.900,- |
| 1841 | Château Pichon Baron, 2 e Cru Classé 1975 | 16.800,- |
| 2273 | Château Pichon Baron, 2 e Cru Classé 1997 | 3.900,- |
| 1921 | Château Pichon Comtesse Lalande, 2 e Cru Classé 1923 | * |
| 1787 | Château Pichon Comtesse Lalande, 2 e Cru Classé 1993 | 9.800,- |
| 1592 | Château Pichon Comtesse Lalande, 2er Cru Classé 1999 | 5.990,- |
| 1605 | Réserve De La Comtesse, (2nd wine Pichon Comtesse) 1998 | 2.390,- |
| 1595 | Château D‘ Armailhac, 5 eme Cru Classé 1996 | 3.690,- |
| 1780 | La Tourelle de Croizet-Bages, (2nd wine Ch. Croizet Bages ) 1998 | 2.590,- |
HAUT – MÉDOC
| 1727 | Château Lannesan, Cru Bourgeois 1996 | 2.700,- |
| 2285 | Château Cantemerle, 5 eme Cru Classé 1999 | 2.490,- |
MARGAUX
| 2060 | Château Brane Cantenac, 2 e Cru Classé 1938 | * |
| 2066 | Château Brane Cantenac, 2 e Cru Classé 1966 | 27.000,- |
| 2129 | Château Brane Cantenac, 2 e Cru Classé 1967 | 25.800,- |
| 2027 | Château Brane Cantenac, 2 e Cru Classé 1979 | 24.600,- |
| 2024 | Château Brane Cantenac, 2 e Cru Classé 1981 | 21.200,- |
| 2031 | Château Brane Cantenac, 2 e Cru Classé 1988 | 19.000,- |
| 2022 | Château Lascombes, 2 e Cru Classé 1986 | 15.900,- |
| 2040 | Château Margaux, 1 er Cru Classé 1922 | * |
| 2032 | Château Margaux, 1 er Cru Classé 1975 | 26.800,- |
| 2036 | Pavillon Rouge (2nd wine Ch. Margaux) 1989 | 4.990,- |
| 2041 | Château Martinens, Cru Bourgeois 2000 | 3.400,- |
| 2130 | Château Palmer, 3 e Cru Classé 1969 | 29.800,- |
| 2008 | Château Palmer, 3 e Cru Classé 1989 | 16.900,- |
| 2034 | Château Palmer, 3 e Cru Classé 1993 | 12.900,- |
| 1597 | Château Palmer, 3 e Cru Classé 1995 | 15.900,- |
| 2034 | Château Palmer, 3 e Cru Classé 1997 | 6.900,- |
| 1611 | Reserve du General (3rd wine Ch.Palmer) 1995 | 2.900,- |
| 2006 | Château Pontac-Lynch, Cru Bourgeois 2001 | 5.890,- |
| 2050 | Château Rauzan Gassies, 2 e Cru Classé 1940 | 98.000,- |
| 2021 | Château Rauzan Gassies, 2 e Cru Classé 1975 | 19.200,- |
| 2072 | Château Rauzan-Ségla, 2 e Grand Cru Classé 1988 | 9.900,- |
| 2132 | Château Rauzan-Ségla, 2 e Grand Cru Classé 1989 | 10.900,- |
| 2010 | Château Siran, Grand Cru Exceptionnel 1918 | * |
| 2011 | Château Siran, Grand Cru Exceptionnel 1923 | * |
| 2012 | Château Siran, Grand Cru Exceptionnel 1970 | 19.400,- |
| 2014 | Château Siran, Grand Cru Exceptionnel 1979 | 18.900,- |
| 1596 | Château Siran, Grand Cru Exceptionnel 1984 | 5.600,- |
| 2037 | Chevalier de Rauzan – Gassies, 1998 | 3.990,- |
SAINT – JULIEN
| 2070 | Château Branaire Ducru, 4 e Cru Classé 1934 | 156.000,- |
| 2076 | Château Gruaud Larose, 2 e Cru Classé 1995 | 9.800,- |
| 1769 | Château Gruaud Larose, 2 e Cru Classé 1994 | 4.950,- |
| 2083 | Château Gruaud Larose, 2 e Cru Classé 1989 | 15.900,- |
| 2379 | Château Ducru Beaucaillou, 2 e Cru Classé 1997 | 5.300,- |
| 2086 | Château Ducru Beuacaillou, 2 e Cru Classé 1995 | 19.500,- |
| 2095 | Château Lagrange, 3 e Cru Classé 1986 | 9.500,- |
| 2084 | Château Lagrange, 3 e Cru Classé 1996 | 7.200,- |
| 2078 | Château Leoville Poyferré, 2 e Cru Classé 1976 | 14.900,- |
| 1843 | Château Leoville Poyferré, 2 e Cru Classé 1977 | 14.100,- |
| 2150 | Château Leoville Poyferré, 2 e Cru Classé 1988 | 8.200,- |
| 1844 | Château Leoville Poyferré, 2 e Cru Classé 1997 | 5.900,- |
| 2380 | Grand vin de leoville, Marquis de las cases 1997 | 4.900,- |
| 1801 | Château Lalande Borie, Cru Bourgeois 2004 | 1.990,- |
GRAVES – PESSAC-LÉOGNAN
| 1818 | Château Haut Bailly, Grand Cru Classé 1995 | 12.900,- |
| 2092 | Château Haut Brion, 1 er Cru Classé 1990 | 35.000,- |
| 2094 | Château La Louviere, Grand Vin de Graves 1974 | 17.800,- |
| 2098 | Château Les Carmes Haut Brion, Grand Cru Classé 1989 | 2.990,- |
| 1826 | Château Smith Haut Lafite, Grand Cru Classé 1995 | 9.620,- |
RHÔNE RED
| 1628 | Saint Joseph, Laurent Beton 2005 | 2.490,- |
| 1618 | Chateauneuf du Pape, Saint – Benoit 2006 | 2.190,- |
SUD-OUEST
| 1865 | Harri Gori , Ierouléguy 2000 | 1.790,- |
| 2239 | Château Vignelaure, Côteaux d´Aix en Provence 1985 | 5.200,- |
| 1606 | Château Daurion, Côteaux du Languedoc 2002 | 2.490,- |
| 2231 | Domaine de Fauron, Madiran 1995 | 1.150,- |
M A G N U M 1,5
BORDEAUX
| 2446 | Château Grand Village, Bordeaux 2002 | 4.890,- |
| 2447 | Château Grand Village, Bordeaux 2001 | 4.350,- |
| 2409 | Château Maugey, Bordeaux 3 litres 1996 | 12.500,- |
| 2450 | La Croix Lartigue , Bordeaux Cotes de Castillon 2000 | 4.600,- |
POMEROL
| 1752 | Château Moulinet 1986 | 9.800,- |
| 1754 | Château Moulinet 1989 | 9.300,- |
| 1748 | Château Taillefer 1985 | 9.700,- |
| 1749 | Château Taillefer 1986 | 9.500,- |
| 1751 | Château Taillefer 1989 | 9.800,- |
| 1753 | Château La Pointe 1999 | 6.790,- |
| 2438 | Château Bourseau Lalande-de-Pomerol 1989 | 5.900,- |
SAINT – EMILION
| 2397 | Château Figeac, 1 er Grand Cru Classé B 1997 | 12.990,- |
| 1758 | Château Figeac, 1 er Grand Cru Classé B 1999 | 14.490,- |
| 2449 | Château La Plagnotte, Grand Cru Classé 1999 | 6.900,- |
| 2448 | Château La Plagnotte-Bellevue, Grand Cru Classé 2002 | 4.190,- |
| 2455 | Château Cadet Piola, Grand Cru Classé 1995 | 12.940,- |
| 1759 | Château Fonplegade, Grand Cru Classé 1989 | 12.700,- |
MÉDOC
| 1715 | Château Chasse Spleen , Moulis en Médoc 1997 | 6.500,- |
| 2439 | Château Potensac, Cru Bourgeois, Haut – Médoc 1988 | 8.500,- |
SAINT JULIEN
| 1789 | Chateau Beychevelle, 4eme Cru Classé 1995 | 15.900,- |
| 1849 | Château Branaire , Grand Cru Classé 1998 | 6.900,- |
PAUILLAC
| 2435 | Château Mouton Rothschild, 1er Cru Classé 1991 | 33.600,- |
| 2434 | Château Mouton Rothschild, 1er Cru Classé 1992 | 33.900,- |
| 2423 | Château Mouton Rothschild, 1er Cru Classé 1994 | 35.800,- |
| 2424 | Château Mouton Rothschild, 1er Cru Classé 1997 | 36.400,- |
| 2451 | Château Mouton Rothschild, 1er Cru Classé 1999 | 42.800,- |
ŠPANĚLSKÁ – SPANISH
| 2344 | Dominio de Ugarte, Reserva, Rioja 1999 | 1.550,- |
| 2290 | Martinez Bujanda, Gran Reserva, Rioja 1968 | 14.600,- |
| 2294 | Martinez Bujanda, Gran Reserva, Rioja 1976 | 13.300,- |
| 2302 | Propriedat Remondo, Palacias Remondo, Alfard, Rioja 2000/01 | 2.590,- |
| 1640 | Muga, Reserva, Rioja 2004 | 1.990,- |
| 2307 | Vega Sicilia, Reserva Especial, Ribera del Duero – Especial | 15.900,- |
| 609 | Protos, Crianza, Ribera del Duero 2002 | 1.390,- |
| 610 | Protos, Gran Reserva Ribera del Duero 1999 | 3.690,- |
ITALSKÁ – ITALIAN
| 2259 | Barbera d´Asti, Braida – Ai suma 2001 | 5.400,- |
| 1615 | Langhe, Sitorey, Gaja, Piemonte 1997 | 2.900,- |
| 1644 | Barbaresco,Icardi – Montubert, Piemonte 2003 | 2.890,- |
| 2243 | Barbaresco, Gaja, Piemonte 1990 | 17.300,- |
| 2244 | Barbaresco, Gaja,Piemente 1993 | 12.900,- |
| 2245 | Barbaresco, Gaja, Piemonte 1995 | 12.300,- |
| 2246 | Barbaresco, Gaja, Piemonte 1996 | 12.900,- |
| 2242 | Barbaresco, Gaja, Piemonte 1989 | 16.900,- |
| 1645 | Barollo, Icardi – Parej, Piemonte 2000 | 3.890,- |
| 1633 | Barolo, Monfalletto, Piemonte 2004 | 2.790,- |
| 2089 | Brunello Di Montalcino, Biondi Santi, Toscana 1997 | 32.800,- |
| 1632 | Brunello Di Montalcino, Lisini, Toscana 2004 | 2.590,- |
| 1646 | Morellino di Scansano, Roccapesta – Calestaia, Toscana 2005 | 2.890,- |
| 2123 | Morellino di Scansano, Castello di Montepo – Biondi Santi, Toscana 1999 | 3.590,- |
| 2440 | Eneo Montepeleso, Toscana 3 litres 2003 | 9.800,- |
| 1617 | Ruffino Modus, Toscana 2005 | 3.590,- |
| 2441 | Tignanello, Antinori, Toscana 2005 | 4.900,- |
| 2357 | Maurizio Zanella, Ca‘ del Bosco, Erbusco 1998 | 5.800,- |
| 2358 | Pinero, Ca‘ del Bosco, Erbusco 1999 | 4.690,- |
| 2124 | Pelago rosso, Umani Ronchi, Marche 1999 | 2.890,- |
| 1965 | Rubrato, Irpinia Aglianico, Campania 2003 | 1.590,- |
| 1650 | Pfarhof riserva, Kellerei Kaltern, Alto Adige 2003 | 2.490,- |
RAKOUSKÁ – AUSTRIAN
Mittelburgenland
| 1952 | Gesellman, Cuvee G, magnum 1,5 1997 | 7.900,- |
| 1963 | Gesellman, Cuvee Opus Eximium 2001 | 2.290,- |
| 2443 | Reserve Ried Wagram, Weingut Anton Bauer 2004 | 1.890,- |
| 2444 | Reserve Ried Wagram, Weingut, Anton Bauer 1,5 litres 2003 | 4.100,- |
AMERICKÁ – USA
| 2261 | Opus One, Napa Valley, Robert Mondavi – Baron Philippe de Rothschild 1979 | 34.500,- |
CHILE
| 2067 | Santa Carolina, Merlot, Maipo Valley 2006 | 1.290,- |
| 2074 | Santa Carolina, Cabernet Sauvignon, Maipo Valley 2006 | 1.290,- |
-
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA – SOUTH AFRICAN REPUBLIC
| 2249 | Trilogy-Warwick, Simonsberg 2004 | 1.890,- |
PORTSKÉ – PORT (VINTAGE)
| 2384 | Real Velha Colheita 1871 | * |
| Royal Oporto 1944 | 19.600,- | |
| Graham´s Port 1983 | 6.990,- | |
| Graham´s Port 1994 | 7.490,- | |
| 0,04 | Porto Royal Oporto 10 let | 290,- |
| 0,04 | Porto Royal Oporto 20 let | 390,- |
| 0,04 | Porto Royal Oporto 40 let | 590,- |
N E A L K O – S O F T D R I N K S
| 0,33, 0,25l | Mattoni, Perrier, Vittel | 90,- |
| 0,75 | Perrier | 190,- |
| 1,0 | Vittel | 190,- |
| 1,0 | Fiji | 210,- |
| 0,75 | Duchy selections-natural water from Royal Deeside, Scotland | 250,- |
| Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic | 90,- | |
| Granini Broskev, Granini Tomat | 90,- | |
| Jablečný juice – Apple, Pomerančový juice – Orange | 90,- | |
| Šťáva z čerstvých pomerančů – Fresh juice | 150,- |
P I V O – B E E R
| 0,3 | Clausthaler premium non-alcoholic | 150,- |
| 0,3 | Pilsner Urquell 12° | 150,- |
L I H O V I N Y – S P I R I T S
| 0,04 | Acquavite moscato | 190,- |
| Bacardi | 190,- | |
| Borovička – Juniper Brandy | 190,- | |
| Hruškovice – Pear Brandy | 230,- | |
| Slivovice – Plum Brandy | 190,- | |
| Finlandia Vodka, Absolut vodka | 190,- | |
| Gin – Beefeater, Bombay | 190,- | |
| Grappa di Brunello (Banfi) | 290,- | |
| Grappa Berta – Paolo Berta 1987 | 890,- | |
| Becherovka | 190,- | |
| Calvados Busnel VSOP | 350,- | |
| Metaxa ******* | 350,- | |
| Metaxa Private Reserve | 590,- | |
| Fernet | 190,- | |
| Jägermeister | 230,- | |
| 1ks | Underberg | 130,- |
L I K É R Y – L I Q U O R S
| 0,04 | Amaretto Disaronno | 190,- |
| Bailey´s | 190,- | |
| Cointreau | 290,- | |
| Créme de Cassis | 190,- | |
